در این بخش، تعداد ویزای صادر شده برای ایران در سالهای مالی مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. این اطلاعات در نمودار اول نمایش داده شده است، که تعداد ویزای صادر شده برای ایران در سالهای مالی گذشته و همچنین در سال مالی اخیر به صورت ماهانه را نشان میدهد. این جدول به ما امکان میدهد تا الگوها و روندهای مختلف صدور ویزا برای ایران را در طول زمان بهتر درک کنیم.
در نمودار بعدی، مقایسهای بین تعداد برندههای لاتاری ایرانی و تعداد ویزای صادر شده در هر سال را مشاهده میکنیم. این نمودار به ما کمک میکند تا ارتباط بین تعداد برندههای لاتاری ایرانی و تعداد ویزای صادر شده در هر سال را بررسی کنیم و احتمالاً الگوهایی را که ممکن است وجود داشته باشد شناسایی کنیم.
در جدول بعدی، تعداد ویزای صادر شده برای ایران به تفکیک سال مالی و ماه نمایش داده شده است. این اطلاعات میتواند به ما کمک کند تا الگوها و روندهای مختلف صدور ویزا برای ایران را در طول زمان بهتر درک کنیم و احتمالاً عوامل موثر در تغییرات تعداد ویزاهای صادر شده را شناسایی کنیم.
با توجه به اطلاعات ارائه شده، میتوانیم نتیجه بگیریم که تعداد ویزای صادر شده برای ایران در سالهای اخیر خصوصا بن چند کشور مسلمان افزایش یافته است و این نشان دهنده افزایش تقاضا برای ورود به ایران است. امیدواریم که این اطلاعات به محققان و علاقمندان به این موضوع مفید باشد و به تحلیل و بررسی بهتر وضعیت صدور ویزای دی وی برای ایرانیان کمک کند.
سال | ویزا | برنده شده | پذیرفته شده | رد شده | شرکت کننده |
---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||
2024 | 5077 | ||||
2023 | 1103 | 5506 | |||
2022 | 2024 | 5739 | |||
2021 | 244 | 5739 | 404,863 | 355,040 | 759,903 |
2020 | 131 | 6001 | 709,469 | 644,975 | 1,354,444 |
2019 | 298 | 4101 | 453,242 | 411,326 | 864,568 |
2018 | 318 | 4199 | 849,869 | 774,335 | 1,624,204 |
2017 | 2106 | 4500 | 737,181 | 653,672 | 1,390,853 |
2016 | 2788 | 4500 | 641,696 | 561,835 | 1,203,531 |
2015 | 2661 | 4501 | 499,135 | 433,211 | 932,346 |
2014 | 2386 | 4992 | 554,327 | 483,027 | 1,037,354 |
2013 | 3802 | 6027 | 369,118 | 323,292 | 692,410 |
2012 | 2428 | 6029 | 289,586 | 258,149 | 547,735 |
2011 | 2023 | 4453 | 223,426 | 203,079 | 426,505 |
2010 | 1854 | 2819 | 245,733 | 224,546 | 470,279 |
2009 | 1117 | 2773 | 139,395 | 127,131 | 266,526 |
2008 | 841 | 1689 | 129,226 | 120,277 | 249,503 |
2007 | N/A | 1435 | 150,699 | 139,824 | 290,523 |
2006 | N/A | 1361 | N/A | N/A | N/A |
2005 | N/A | 934 | N/A | N/A | N/A |
2004 | N/A | 820 | N/A | N/A | N/A |
2003 | N/A | 1431 | N/A | N/A | N/A |
2002 | N/A | 768 | N/A | N/A | N/A |
2001 | N/A | 1703 | N/A | N/A | N/A |
سال | ویزا | برنده شده | پذیرفته شده | رد شده | شرکت کننده |
در جدول بالا تعداد ورودی ها در هر دوره ثبت نام آنلاین توسط کشور ایران را نشان میدهد؛
– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده
– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده و فاقد صلاحیت حضور در لاتاری
– تعداد ورودی های آنلاین دریافت شده و واجد شرایط حضور در لاتاری
– تعداد متقاضیان منتخب برای برنامه DV
– تعداد صدور ویزا و تنظیم وضعیت در دسته مهاجران ویزای تنوع