در این پست، به بررسی جدول کارنتی ویزای لاتاری ایران از سال ۲۰۱۱ تا کنون خواهیم پرداخت. این جدول شامل اطلاعات مهمی درباره وضعیت کارنتی برای برندگان لاتاری ایران در ماه های مختلف است.کارنت شدن کیسنامبرها به معنای مجاز بودن پرونده برای دعوت به مصاحبه است. هر ماه، ویزا بولتن منتشر میشود که در آن تعداد کیسنامبرهای کارنت شده برای هر منطقه جغرافیایی و همچنین استثناهای خاص کشورها مانند ایران اعلام میشود.
جدول کارنتی شامل اطلاعات زیر است:
- بازههای زمانی: نشاندهنده محدودههای عددی کیسنامبرها که در آن ماه مجاز به دعوت به مصاحبه هستند.
- تعداد کیسنامبرهای کارنت شده: تعداد برندگان لاتاری که تا یک عدد خاص مجاز به دعوت به مصاحبه هستند.
- استثناها: برخی کشورها مانند ایران ممکن است در این جدول دارای محدودیتهای خاصی باشند که نشاندهنده تعداد کمتر کیسنامبرهای کارنت شده برای آن کشور نسبت به سایر کشورهاست.
اهمیت این اطلاعات
آگاهی از وضعیت کارنت شدن کیسنامبرها برای برندگان لاتاری حائز اهمیت است، زیرا این اطلاعات میتواند تأثیر زیادی بر برنامهریزی آنها برای دریافت ویزا داشته باشد. برندگان باید توجه داشته باشند که با وجود کارنت شدن کیسنامبر، دعوت به مصاحبه تضمینی نیست و ممکن است تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. با توجه به این توضیحات، در ادامه میتوانید جدول کارنتی ویزای لاتاری ایران را مشاهده کنید که وضعیت دقیق کیسنامبرها را از سال ۲۰۱۱ تا کنون نمایش میدهد. این اطلاعات میتواند به شما کمک کند تا درک بهتری از روند دعوت به مصاحبه و وضعیت پرونده خود داشته باشید.
Years | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep |
2025 | 2950 | 2950 | 2950 | 5400 | 5400 | |||||||
2024 | 1750 | 2200 | 2800 | 5450 | 5450 | 6750 | 7000 | 7100 | 8500 | 10250 | 14500 | 22000 |
2023 | 2500 | 2500 | 3000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 10000 | 12500 | 14000 | 16000 |
2022 | 800 | 1450 | 2150 | 4000 | 6000 | 6000 | 6100 | 8500 | curr | curr | curr | curr |
2021 | 1000 | 1300 | 1600 | 2400 | 3000 | 3800 | 4700 | 6000 | 6400 | curr | curr | curr |
2020 | 750 | 1450 | 3000 | 5100 | 6500 | 7600 | 9800 | 11550 | curr | curr | curr | curr |
2019 | 800 | 1550 | 2200 | 2900 | 3400 | 4600 | 6400 | 7800 | 10000 | curr | curr | curr |
2018 | 750 | 1450 | 2100 | 2800 | 3700 | 4400 | 5300 | 6425 | 7800 | 10500 | curr | curr |
2017 | 2100 | 3000 | 3200 | 3600 | 3950 | 4600 | 5300 | 6300 | 7300 | curr | curr | curr |
2016 | 2800 | 3100 | 3600 | 4150 | 4500 | 4900 | 5800 | 6850 | 8000 | 10550 | curr | curr |
2015 | 2500 | 2950 | 3200 | 3250 | 3825 | 4300 | 4725 | 5275 | 5950 | 6850 | 7650 | 7650 |
2014 | 1800 | 2500 | 2650 | 3000 | 3700 | 4325 | 5350 | 6500 | 7425 | 8900 | 12700 | 13350 |
2013 | 1900 | 2350 | 2700 | 3400 | 4300 | 5200 | 6525 | 8750 | 8900 | 9850 | curr | curr |
2012 | 8000 | 10000 | 15000 | 18500 | 23900 | 27000 | 32600 | 40500 | curr | curr | curr | curr |
2011 | 9000 | 10750 | 11600 | 13300 | 14850 | 17200 | 19250 | 23500 | 28600 | 33775 | 39750 | curr |
دیدگاهتان را بنویسید