| سال مالی | اکتبر | نوامبر | دسامبر | ژانویه | فوریه | مارس | آوریل | مه | ژوئن | ژوئیه | اوت | سپتامبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV۲۰۲۶ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۲۵ | — | — | ۲٬۹۵۰ | — | — | ۵٬۴۰۰ | — | — | — | — | ۱۱٬۰۰۰ | ۱۱٬۰۰۰ |
| DV۲۰۲۴ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱۴٬۵۰۰ | — |
| DV۲۰۲۳ | — | — | — | — | — | — | — | — | ۱۰٬۰۰۰ | — | — | — |
| DV۲۰۲۲ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۲۱ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۲۰ | — | — | — | — | — | ۹٬۸۰۰ | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۹ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۸ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۷ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۶ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۵ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DV۲۰۱۴ | — | — | — | — | — | — | — | — | ۴٬۹۹۲ | ۴٬۹۹۲ | — | — |
کارنتی ایران
برای پاسخ وارد شوید.ورود