سفارت | Issued | Ready | Refused | Transfer | Refused221g | AP | مجموع [کیس] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 267 | 118 | 20 | 2 | 118 | 0 | 525 |
ABJ | 116 | 63 | 20 | 1 | 14 | 2 | 216 |
ACC | 330 | 120 | 91 | 0 | 71 | 13 | 625 |
ACK | 25 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 42 |
ADD | 1308 | 402 | 64 | 0 | 117 | 64 | 1955 |
AKD | 230 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 290 |
ALG | 1052 | 304 | 67 | 0 | 17 | 27 | 1467 |
AMM | 74 | 26 | 5 | 0 | 6 | 3 | 114 |
ANK | 416 | 343 | 34 | 0 | 175 | 0 | 968 |
ANT | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ASN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ATA | 338 | 194 | 5 | 0 | 11 | 0 | 548 |
ATH | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
BCH | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 |
BDP | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
BEN | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
BGH | 39 | 28 | 4 | 1 | 12 | 0 | 84 |
BGN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
BGT | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
BKK | 364 | 143 | 10 | 1 | 14 | 8 | 540 |
BLG | 56 | 24 | 1 | 0 | 7 | 0 | 88 |
BMB | 58 | 63 | 11 | 0 | 47 | 1 | 180 |
BNK | 103 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 182 |
BNS | 21 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 |
BRS | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
CDJ | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
CHS | 44 | 21 | 2 | 0 | 7 | 0 | 74 |
CLM | 70 | 57 | 10 | 0 | 1 | 1 | 139 |
COT | 185 | 71 | 39 | 0 | 15 | 0 | 310 |
CRO | 1202 | 571 | 46 | 0 | 17 | 2 | 1838 |
CSB | 772 | 108 | 22 | 0 | 9 | 0 | 911 |
DBL | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
DHB | 338 | 116 | 13 | 0 | 15 | 2 | 484 |
DHK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DJI | 117 | 52 | 15 | 0 | 28 | 1 | 213 |
DKR | 165 | 108 | 55 | 0 | 69 | 3 | 400 |
DOH | 77 | 46 | 11 | 0 | 4 | 0 | 138 |
DRS | 22 | 40 | 8 | 0 | 10 | 0 | 80 |
FRN | 116 | 64 | 4 | 0 | 13 | 0 | 197 |
FTN | 52 | 7 | 6 | 0 | 14 | 0 | 79 |
GEO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
GTM | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 |
GUZ | 21 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 40 |
GYQ | 105 | 22 | 4 | 0 | 6 | 0 | 137 |
HAV | 290 | 72 | 82 | 0 | 7 | 0 | 451 |
HLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HNK | 121 | 54 | 1 | 0 | 2 | 0 | 178 |
HRE | 7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
ISL | 202 | 181 | 48 | 0 | 20 | 0 | 451 |
JAK | 12 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 31 |
JHN | 31 | 35 | 24 | 0 | 28 | 1 | 119 |
JRS | 27 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 |
KDU | 1042 | 573 | 81 | 0 | 12 | 6 | 1714 |
KEV | 122 | 56 | 0 | 5 | 6 | 2 | 191 |
KGL | 163 | 15 | 14 | 0 | 27 | 2 | 221 |
KIN | 62 | 99 | 21 | 3 | 104 | 0 | 289 |
KLL | 21 | 16 | 7 | 0 | 10 | 0 | 54 |
KNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KWT | 19 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 36 |
LIB | 4 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
LIL | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
LMA | 84 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 123 |
LND | 49 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 84 |
LOM | 346 | 177 | 70 | 0 | 18 | 1 | 612 |
LPZ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LUA | 46 | 71 | 18 | 0 | 0 | 0 | 135 |
LUS | 30 | 70 | 12 | 0 | 11 | 1 | 124 |
MDD | 24 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 |
MNA | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MNG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
MNL | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MRV | 164 | 193 | 88 | 0 | 40 | 2 | 487 |
MST | 34 | 35 | 7 | 0 | 8 | 0 | 84 |
MTL | 117 | 34 | 3 | 0 | 15 | 0 | 169 |
MTV | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
NMY | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
NPL | 41 | 27 | 7 | 0 | 4 | 0 | 79 |
NRB | 346 | 18 | 47 | 1 | 9 | 0 | 421 |
NSS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
OUG | 48 | 30 | 6 | 0 | 12 | 1 | 97 |
PHP | 31 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 |
PIA | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PNM | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PRG | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
PRI | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
PRS | 58 | 29 | 9 | 0 | 15 | 1 | 112 |
PTM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PTS | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
RDJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RID | 171 | 160 | 26 | 0 | 9 | 1 | 367 |
RNG | 93 | 78 | 12 | 0 | 6 | 0 | 189 |
SAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEO | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
SGP | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
SKO | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
SNJ | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SNT | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
SOF | 21 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
STK | 29 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 43 |
SUV | 200 | 58 | 40 | 0 | 7 | 0 | 305 |
SYD | 72 | 42 | 20 | 0 | 19 | 1 | 154 |
TAI | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
TAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TBL | 424 | 186 | 10 | 0 | 11 | 0 | 631 |
THT | 788 | 213 | 98 | 0 | 32 | 1 | 1132 |
TIA | 301 | 91 | 6 | 0 | 5 | 0 | 403 |
TKY | 37 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 |
TNS | 45 | 65 | 3 | 1 | 14 | 0 | 128 |
ULN | 20 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34 |
VIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VNN | 115 | 92 | 2 | 0 | 4 | 0 | 213 |
VNT | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
WRW | 566 | 318 | 10 | 0 | 34 | 0 | 928 |
YDE | 578 | 625 | 123 | 0 | 33 | 0 | 1359 |
YRV | 428 | 208 | 24 | 1 | 89 | 0 | 750 |
consulate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمع کل | 15830 | 7582 | 1543 | 19 | 1484 | 149 | 26608 |
آمار وضعیت کیسهای دعوت شده هر سفارت

بروز :2024 اکتبر 24
دیدگاهتان را بنویسید