سفارت | AF | AS | EU | OC | SA | NA | TOTAL [ویزا] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 72 | 273 | 6 | 0 | 1 | 0 | 352 |
ABJ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
ACC | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
ACK | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 28 |
ADD | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 |
AKD | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 519 |
ALG | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 |
AMM | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
ANK | 3 | 218 | 253 | 0 | 0 | 0 | 474 |
ANT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ATA | 0 | 5 | 559 | 0 | 0 | 0 | 564 |
ATH | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
BCH | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BDP | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BEN | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
BGH | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
BGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BGT | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BKK | 1 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 769 |
BLG | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 |
BMB | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
BNK | 3 | 76 | 25 | 0 | 0 | 0 | 104 |
BNS | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 29 |
BRS | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
CDJ | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 |
CHS | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
CLM | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
COT | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 |
CRO | 1643 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1661 |
CSB | 697 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 702 |
DBL | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DHB | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 681 |
DHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJI | 18 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
DKR | 106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 110 |
DOH | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
DRS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
FRN | 3 | 14 | 128 | 0 | 0 | 0 | 145 |
FTN | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
GUZ | 0 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 21 |
GYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
HAV | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 0 | 506 |
HLS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HNK | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 |
HRE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ISL | 0 | 269 | 0 | 5 | 0 | 0 | 274 |
JAK | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 |
JHN | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
JRS | 2 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
KDU | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
KEV | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 159 |
KGL | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
KIN | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
KLL | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
KWT | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
LIB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
LND | 9 | 7 | 33 | 8 | 0 | 0 | 57 |
LOM | 256 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 |
LPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
LUA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
LUS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
MDD | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 22 |
MNA | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
MNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MRV | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 |
MST | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
MTL | 34 | 24 | 98 | 1 | 6 | 0 | 163 |
MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
NCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NPL | 9 | 4 | 31 | 0 | 7 | 0 | 51 |
NRB | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 |
NSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OUG | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
PHP | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63 |
PIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
PNM | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
PRG | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
PRI | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
PRS | 27 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 68 |
PTM | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
RDJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RID | 183 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 279 |
RNG | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
SAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEO | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 |
SGP | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
SKO | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
SNJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
SNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
SOF | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
STK | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 44 |
SUV | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 303 |
SYD | 0 | 7 | 4 | 53 | 0 | 0 | 64 |
TAI | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
TAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TBL | 0 | 2 | 666 | 0 | 0 | 0 | 668 |
THT | 0 | 0 | 1287 | 0 | 0 | 0 | 1287 |
TIA | 0 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 | 433 |
TKY | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 |
TNS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
ULN | 0 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNN | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96 |
VNT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
WRW | 1 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 851 |
YDE | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 |
YRV | 0 | 44 | 567 | 0 | 0 | 0 | 611 |
تعداد ویزای صادر شده هر سفارت بر حسب قاره

بروز :2024 اکتبر 24
دیدگاهتان را بنویسید