سفارت | AF | AS | EU | OC | SA | NA | TOTAL [ویزا] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 90 | 342 | 7 | 0 | 1 | 0 | 440 |
ABJ | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
ACC | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 |
ACK | 0 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 |
ADD | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976 |
AKD | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 |
ALG | 1861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 |
AMM | 11 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
ANK | 4 | 324 | 420 | 0 | 0 | 0 | 748 |
ANT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ASN | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ATA | 0 | 5 | 802 | 0 | 0 | 0 | 807 |
ATH | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
BCH | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
BDP | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
BEN | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
BGH | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
BGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
BGT | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
BKK | 1 | 0 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1033 |
BLG | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
BMB | 43 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
BNK | 6 | 116 | 62 | 0 | 0 | 0 | 184 |
BNS | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 45 |
BRS | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 |
CDJ | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 |
CHS | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 |
CLM | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 |
COT | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 |
CRO | 3054 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3080 |
CSB | 1013 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1018 |
DBL | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DHB | 0 | 0 | 916 | 0 | 0 | 0 | 916 |
DHK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DJI | 27 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
DKR | 293 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 297 |
DOH | 102 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 140 |
DRS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
FRN | 20 | 24 | 186 | 0 | 0 | 0 | 230 |
FTN | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |
GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
GUZ | 7 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 33 |
GYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 203 |
HAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 639 |
HLS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
HNK | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 |
HRE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ISL | 4 | 379 | 1 | 5 | 0 | 0 | 389 |
JAK | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 25 |
JHN | 59 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 |
JRS | 2 | 14 | 37 | 0 | 0 | 0 | 53 |
KDU | 1 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 |
KEV | 0 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 276 |
KGL | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 |
KIN | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
KLL | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 |
KNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
KWT | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
LIB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 | 157 |
LND | 16 | 9 | 43 | 17 | 0 | 0 | 85 |
LOM | 484 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 487 |
LPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
LUA | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
LUS | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
MDD | 4 | 1 | 30 | 0 | 12 | 0 | 47 |
MNA | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
MNL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MRV | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 |
MST | 46 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 |
MTL | 48 | 43 | 141 | 8 | 6 | 0 | 246 |
MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
NCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NMY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NPL | 9 | 4 | 43 | 0 | 7 | 0 | 63 |
NRB | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 |
NSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
OUG | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 80 |
PHP | 0 | 87 | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 |
PIA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
PNM | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
PRG | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
PRI | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
PRS | 38 | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 91 |
PTM | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
RDJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RID | 259 | 118 | 5 | 0 | 0 | 0 | 382 |
RNG | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
SAR | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SEO | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 17 |
SGP | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
SKO | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
SNJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
SNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
SOF | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 |
STK | 8 | 4 | 54 | 0 | 0 | 0 | 66 |
SUV | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 |
SYD | 1 | 12 | 5 | 82 | 0 | 0 | 100 |
TAI | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
TAL | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
TBL | 0 | 2 | 955 | 0 | 0 | 0 | 957 |
THT | 0 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 0 | 2192 |
TIA | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 614 |
TKY | 6 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
TNS | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 |
ULN | 0 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 62 |
VIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VNN | 1 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 237 |
VNT | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
WRW | 3 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 1257 |
YDE | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
YRV | 0 | 77 | 989 | 0 | 0 | 0 | 1066 |
تعداد ویزای صادر شده هر سفارت بر حسب قاره

بروز :2024 اکتبر 24
دیدگاهتان را بنویسید