سفارت | AF | AS | EU | OC | SA | NA | TOTAL [کیس] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 119 | 367 | 16 | 0 | 1 | 0 | 503 |
ABJ | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 |
ACC | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 |
ACK | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23 |
ADD | 912 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 915 |
AKD | 0 | 2 | 192 | 1 | 0 | 0 | 195 |
ALG | 1439 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1442 |
AMM | 66 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 |
AMS | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
ANK | 12 | 365 | 472 | 0 | 0 | 0 | 849 |
ANT | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
ASN | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
ATA | 0 | 9 | 435 | 0 | 0 | 0 | 444 |
ATH | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
BCH | 1 | 2 | 97 | 1 | 0 | 0 | 101 |
BDP | 4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 28 |
BEN | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BGH | 1 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
BGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
BGT | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
BKK | 0 | 5 | 657 | 0 | 0 | 0 | 662 |
BLG | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 |
BMB | 181 | 108 | 8 | 1 | 0 | 0 | 298 |
BNK | 15 | 139 | 23 | 1 | 0 | 0 | 178 |
BNS | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 41 |
BRS | 12 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
BRT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BTS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CDJ | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |
CHS | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 |
CLM | 0 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 |
COT | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 |
CRO | 1280 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1324 |
CSB | 1898 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1901 |
DBL | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
DHB | 0 | 4 | 594 | 0 | 0 | 0 | 598 |
DHK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
DJI | 157 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 |
DKR | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 |
DOH | 109 | 43 | 4 | 1 | 1 | 0 | 158 |
DRS | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
FRN | 27 | 41 | 389 | 0 | 1 | 0 | 458 |
FTN | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 |
GEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
GUZ | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
GYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
HAV | 0 | 1 | 0 | 0 | 604 | 0 | 605 |
HCM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HLS | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
HNK | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 |
HRE | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ISL | 1 | 523 | 2 | 1 | 0 | 0 | 527 |
JAK | 27 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 71 |
JHN | 162 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 163 |
JRS | 5 | 19 | 14 | 1 | 0 | 0 | 39 |
KDU | 28 | 1746 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1778 |
KGL | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
KIN | 664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 665 |
KLL | 67 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 111 |
KNG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
KWT | 40 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 |
LIB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LIL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
LMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 166 |
LND | 31 | 20 | 48 | 8 | 2 | 1 | 110 |
LOM | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798 |
LPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
LUA | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 156 |
LUS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
MDD | 9 | 5 | 42 | 0 | 1 | 0 | 57 |
MNA | 59 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 |
MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
MNL | 10 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
MRV | 639 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
MST | 27 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
MTL | 43 | 62 | 77 | 3 | 4 | 0 | 189 |
MTV | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
NCS | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
NMY | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
NPL | 14 | 14 | 80 | 0 | 1 | 0 | 109 |
NRB | 2849 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2863 |
NSS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
OUG | 118 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 132 |
PHP | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
PIA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
PNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
PRG | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 31 |
PRI | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
PRS | 58 | 5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 126 |
PTM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
RDJ | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 |
RGA | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
RID | 174 | 243 | 2 | 1 | 0 | 0 | 420 |
RNG | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 |
SAR | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SDO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEO | 3 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 45 |
SGP | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SKO | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
SNJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
SNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
SOF | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
STK | 4 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SUV | 0 | 0 | 0 | 451 | 0 | 0 | 451 |
SYD | 8 | 22 | 7 | 90 | 1 | 0 | 128 |
TAI | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
TAL | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
TBL | 1 | 6 | 939 | 0 | 0 | 0 | 946 |
TGG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
THT | 0 | 1 | 1116 | 1 | 0 | 0 | 1118 |
TIA | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 501 |
TKY | 2 | 41 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
TNS | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
ULN | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 55 |
VIL | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
VNN | 4 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 103 |
VNT | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
WRW | 5 | 7 | 1578 | 1 | 0 | 0 | 1591 |
YDE | 1990 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1997 |
YRV | 0 | 290 | 454 | 0 | 0 | 0 | 744 |
ZGB | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
consulate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تعداد کیسنامبر دعوت شده هر سفارت بر حسب قاره
بروز :2024 اکتبر 24
دیدگاهتان را بنویسید