تعداد کیسنامبر دعوتشده در هر سفارت بر اساس قاره
در فرآیند ویزای لاتاری گرین کارت آمریکا، هر متقاضی پس از انتخاب شدن در قرعهکشی، بسته به کشور محل تولد و محل سکونت خود، برای انجام مراحل مصاحبه به یکی از سفارتها یا کنسولگریهای آمریکا معرفی میشود.
تعداد افرادی که از هر سفارت دعوت میشوند، موضوعی بسیار مهم برای متقاضیان است؛ زیرا این آمار میتواند دید روشنی از سرعت پردازش پروندهها (Case Numbers)، تعداد نوبتهای مصاحبه و شانس دریافت وقت سفارت در هر منطقه بدهد.
در جدول زیر، آمار دقیق تعداد کیسنامبرهای دعوتشده به مصاحبه در هر سفارت آمریکا بر حسب قاره آورده شده است.
این جدول نشان میدهد که در هر قاره، کدام سفارت بیشترین حجم پروندههای لاتاری را بررسی میکند و در ستون آخر، جمع کل پروندههای پردازششده توسط هر سفارت نیز مشخص شده است.
بررسی این آمار برای متقاضیان بسیار مفید است؛ چون با مشاهدهی آن میتوانید:
- تخمین بزنید سفارت موردنظر شما چقدر فعال است.
- متوجه شوید در هر ماه چه تعداد کیس برای مصاحبه دعوت میشود.
- عملکرد سفارتها را در مناطق مختلف (آسیا، اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی و اقیانوسیه) مقایسه کنید.
- روند صدور ویزا را بر اساس موقعیت جغرافیایی تحلیل کنید.
در نهایت، این دادهها به متقاضیان کمک میکند تا درک دقیقتری از وضعیت پروندهی خود در فرآیند DV Lottery داشته باشند و با آگاهی بیشتری برای مراحل بعدی مهاجرت برنامهریزی کنند.
| سفارت | AF | AS | EU | OC | SA | NA | مجموع [کیس] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABD | 67 | 452 | 5 | 0 | 1 | 0 | 525 |
| ABJ | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| ACC | 625 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 627 |
| ACK | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 42 |
| ADD | 1972 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,976 |
| AKD | 0 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| ALG | 1572 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,573 |
| AMM | 18 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| ANK | 8 | 592 | 428 | 0 | 0 | 0 | 1,028 |
| ANT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| ASN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| ATA | 0 | 3 | 625 | 0 | 0 | 0 | 628 |
| ATH | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| BCH | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| BDP | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| BEN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| BGH | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| BGN | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| BGT | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| BKK | 1 | 2 | 571 | 0 | 0 | 0 | 574 |
| BLG | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| BMB | 140 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 216 |
| BNK | 25 | 126 | 101 | 1 | 0 | 0 | 253 |
| BNS | 1 | 0 | 12 | 0 | 27 | 0 | 40 |
| BRS | 4 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| BRT | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| CDJ | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| CHS | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| CLM | 1 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| COT | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| CRO | 2106 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,138 |
| CSB | 990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 992 |
| DBL | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| DHB | 0 | 2 | 526 | 0 | 0 | 0 | 528 |
| DHK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| DJI | 62 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 240 |
| DKR | 438 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| DOH | 174 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 212 |
| DRS | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| FRN | 20 | 23 | 204 | 2 | 0 | 0 | 249 |
| FTN | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| GUZ | 15 | 12 | 17 | 2 | 1 | 0 | 47 |
| GYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 |
| HAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 502 |
| HLS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HNK | 0 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| HRE | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| ISL | 5 | 466 | 3 | 1 | 0 | 0 | 475 |
| JAK | 15 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| JHN | 158 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 163 |
| JRS | 4 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| KDU | 8 | 1891 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,902 |
| KEV | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| KGL | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| KIN | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 |
| KLL | 37 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| KNG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| KWT | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| LIB | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| LIL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| LMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 |
| LND | 24 | 15 | 66 | 15 | 1 | 0 | 121 |
| LOM | 685 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 688 |
| LPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
| LUA | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| LUS | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| MDD | 4 | 2 | 42 | 0 | 8 | 0 | 56 |
| MNA | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| MNL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MRV | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 |
| MST | 60 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| MTL | 58 | 64 | 104 | 7 | 5 | 0 | 238 |
| MTV | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| NCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NMY | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| NPL | 15 | 9 | 57 | 0 | 3 | 0 | 84 |
| NRB | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,039 |
| NSS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| OUG | 120 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 124 |
| PHP | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| PIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| PNM | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| PRG | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| PRI | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| PRS | 68 | 8 | 62 | 1 | 2 | 0 | 141 |
| PTM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| PTS | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| RDJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| RGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| RID | 326 | 169 | 6 | 1 | 0 | 0 | 502 |
| RNG | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| SAR | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| SDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SEO | 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 |
| SGP | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| SKO | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| SNJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 |
| SNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| SOF | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| STK | 4 | 8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| SUV | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 318 |
| SYD | 3 | 18 | 7 | 106 | 1 | 0 | 135 |
| TAI | 4 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| TAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TBL | 6 | 5 | 675 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| THT | 0 | 1 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 1,146 |
| TIA | 1 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| TKY | 3 | 43 | 10 | 1 | 1 | 0 | 58 |
| TNS | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 151 |
| ULN | 0 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| VIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VNN | 3 | 3 | 250 | 1 | 0 | 0 | 257 |
| VNT | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| WRW | 3 | 1 | 991 | 0 | 0 | 0 | 995 |
| YDE | 1627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,628 |
| YRV | 0 | 367 | 626 | 0 | 0 | 0 | 993 |
| consulate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |




دیدگاهتان را بنویسید