سفارت | AF | AS | EU | OC | SA | NA | TOTAL [کیس] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 58 | 346 | 4 | 0 | 1 | 0 | 409 |
ABJ | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |
ACC | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
ACK | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 37 |
ADD | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 |
AKD | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 251 |
ALG | 1135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 |
AMM | 8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
ANK | 5 | 424 | 244 | 0 | 0 | 0 | 673 |
ANT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
ASN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
ATA | 0 | 1 | 359 | 0 | 0 | 0 | 360 |
ATH | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 |
BCH | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
BDP | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
BEN | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
BGH | 0 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
BGN | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
BGT | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
BKK | 1 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 392 |
BLG | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
BMB | 73 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
BNK | 7 | 57 | 31 | 1 | 0 | 0 | 96 |
BNS | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 | 0 | 29 |
BRS | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |
CDJ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
CHS | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
CLM | 1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
COT | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
CRO | 1126 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1138 |
CSB | 859 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 861 |
DBL | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DHB | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | 362 |
DHK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DJI | 42 | 107 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 |
DKR | 249 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 |
DOH | 58 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
DRS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
FRN | 13 | 13 | 127 | 2 | 0 | 0 | 155 |
FTN | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
GEO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
GTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
GUZ | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 28 |
GYQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 |
HAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 406 |
HLS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HNK | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 99 |
HRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ISL | 2 | 271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 277 |
JAK | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
JHN | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 78 |
JRS | 2 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 37 |
KDU | 3 | 1021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1025 |
KEV | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 |
KGL | 220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
KIN | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 |
KLL | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 |
KWT | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
LIB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
LIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
LND | 9 | 7 | 25 | 14 | 1 | 0 | 56 |
LOM | 390 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 393 |
LPZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
LUA | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
LUS | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
MDD | 1 | 1 | 26 | 0 | 6 | 0 | 34 |
MNA | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
MNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
MNL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
MRV | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
MST | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
MTL | 33 | 27 | 67 | 7 | 3 | 0 | 137 |
MTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
NCS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NMY | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
NPL | 9 | 4 | 39 | 0 | 3 | 0 | 55 |
NRB | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
NSS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
OUG | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 |
PHP | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
PIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
PNM | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
PRG | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
PRI | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
PRS | 35 | 4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 84 |
PTM | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
PTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
RDJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RGA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
RID | 145 | 66 | 6 | 1 | 0 | 0 | 218 |
RNG | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
SAR | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SEO | 0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14 |
SGP | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SKO | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
SNJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
SNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
SOF | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
STK | 2 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 |
SUV | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 263 |
SYD | 3 | 10 | 4 | 106 | 2 | 0 | 125 |
TAI | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
TAL | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
TBL | 0 | 1 | 424 | 0 | 0 | 0 | 425 |
THT | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 766 |
TIA | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 | 299 |
TKY | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 |
TNS | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 |
ULN | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
VIL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VNN | 2 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 99 |
VNT | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
WRW | 2 | 0 | 686 | 0 | 0 | 0 | 688 |
YDE | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |
YRV | 0 | 99 | 427 | 0 | 0 | 0 | 526 |
consulate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
تعداد کیسنامبر دعوت شده هر سفارت بر حسب قاره

بروز :2024 اکتبر 24
دیدگاهتان را بنویسید