برندگان این لاتاری با دریافت یک شماره پرونده یا “کیسنامبر” مشخص میشوند که نقش کلیدی در دعوت به مصاحبه و دریافت ویزا دارد. در این مقاله، به بررسی آخرین کیسنامبرهای دعوتی هر سفارت آمریکا برای برندگان لاتاری خواهیم پرداخت. این اطلاعات بر اساس اخرین دیتاهای سایت سیس مشخص شده و به صورت هفتگی منتشر میشود.
اهمیت کیسنامبر
کیسنامبر هر برنده لاتاری نشاندهنده نوبت رسیدگی به پرونده او در سیستم کنسولگری است. برندگان با کیسنامبرهای پایینتر معمولاً زودتر به مصاحبه دعوت میشوند، این قضیه مطلق نیست. این شمارههای مجاز به دعوت در ویزا بولتن ماهانه منتشر میشوند و نشاندهنده وضعیت دعوت به مصاحبه برای هر منطقه جغرافیایی هستند.
روند دعوت به مصاحبه
پس از اعلام ویزا بولتن، برندگان لاتاری باید منتظر دریافت نامه دعوت به مصاحبه یا 2NL از سوی KCC باشند. این ایمیل شامل تاریخ و محل انجام مصاحبه خواهد بود. زمان دریافت این ایمیل بستگی به ظرفیت کاری هر سفارت نیز دارد و فقط مسئله کارنت شدن کیس در دعوت کیس های جدول زیر به صورت مطلق دخیل نیست.
آخرین کیسنامبرهای دعوتی
جدول زیر آخرین کیسنامبرهای دعوتی برای برندگان لاتاری را بر اساس سفارتهای مختلف امریکا را نمایش میدهد.
نکات مهم برای برندگان
- پیگیری وضعیت کیسنامبر: برندگان باید به طور مرتب ویزا بولتن را بررسی کنند تا از وضعیت کیسنامبر خود مطلع شوند. ویزا بولتن در صفحه اصلی همین سایت در دسترس است کافیست روی بخش تصویر زیر در صفحه اصلی سایت کلیک کنید.
- انتخاب سفارت: انتخاب سفارت مناسب میتواند تأثیر زیادی بر زمان دعوت ب مصاحبه و دریافت ویزا داشته باشد.
- آمادگی برای مصاحبه: پس از دریافت ایمیل دعوت، برندگان باید خود را برای مصاحبه آماده کنند و مدارک لازم را جمعآوری کنند. کافیست کمی کلمات کلیدی را در سایت سرچ کنید.
کیسنامبرها نقش حیاتی در فرآیند مهاجرت از طریق برنامه ویزای لاتاری دارند. با آگاهی از آخرین وضعیت کیسنامبرها و پیگیری دقیق اطلاعات، برندگان میتوانند شانس خود را برای دریافت ویزا افزایش دهند. این مقاله به شما کمک میکند تا با شرایط کنونی روند دعوت به مصاحبه در سفارتهای امریکا آشنا شوید و اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشید. این مقاله میتواند به عنوان منبع مفیدی برای خوانندگان آن عمل کند و آنها را با جزئیات مربوط به کیسنامبرها آگاه کند. اگر سوالی دارید، لطفاً در بخش نظرات مطرح بفرمایید!
سفارت | آفریقا | آسیا | اروپا | اقیانوسیه | آمریکای جنوبی | آمریکای شمالی |
---|---|---|---|---|---|---|
ABD | 2025AF9797 | 2025AS990 | 2025EU4127 | 2025SA57 | ||
ABJ | 2025AF9575 | |||||
ACC | 2025AF9999 | |||||
ACK | 2025AF22144 | 2025AS3905 | 2025OC981 | |||
ADD | 2025AF9995 | |||||
AKD | 2025EU9904 | |||||
ALG | 2025AF999 | |||||
AMM | 2025AF7305 | 2025AS99 | ||||
ANK | 2025AF9653 | 2025AS993 | 2025EU997 | |||
ANT | 2025AF2703 | |||||
ASN | 2025EU13222 | 2025SA984 | ||||
ATA | 2025AS5341 | 2025EU9984 | ||||
ATH | 2025EU9385 | 2025OC683 | ||||
BCH | 2025EU9623 | |||||
BDP | 2025EU7914 | |||||
BEN | 2025EU9817 | |||||
BGH | 2025AS861 | 2025EU9074 | ||||
BGN | 2025SA961 | |||||
BGT | 2025EU15413 | 2025SA2080 | ||||
BKK | 2025AF6866 | 2025EU9976 | ||||
BLG | 2025EU9981 | |||||
BMB | 2025AF9932 | 2025AS913 | ||||
BNK | 2025AF9106 | 2025AS973 | 2025EU9867 | 2025OC44 | ||
BNS | 2025EU8527 | 2025SA96 | ||||
BRS | 2025AF21833 | 2025AS4619 | 2025EU8132 | 2025SA1588 | ||
CDJ | 2025EU9042 | 2025SA831 | ||||
CHS | 2025EU999 | |||||
CLM | 2025AF20109 | 2025AS915 | ||||
COT | 2025AF9947 | |||||
CRO | 2025AF9992 | 2025AS890 | 2025EU2636 | |||
CSB | 2025AF9985 | 2025AS5669 | 2025EU6345 | |||
DBL | 2025AF24539 | 2025EU9648 | ||||
DHB | 2025EU9972 | |||||
DHK | 2025AF20518 | |||||
DJI | 2025AF9852 | 2025AS983 | 2025OC879 | |||
DKR | 2025AF9975 | 2025EU943 | ||||
DOH | 2025AF9789 | 2025AS961 | 2025EU14337 | |||
DRS | 2025AF9913 | |||||
FRN | 2025AF9378 | 2025AS6433 | 2025EU9936 | 2025OC580 | ||
FTN | 2025AF938 | |||||
GEO | 2025AF10939 | 2025SA218 | ||||
GTM | 2025SA983 | |||||
GUZ | 2025AF9546 | 2025AS5673 | 2025EU99 | 2025OC824 | 2025SA1622 | |
GYQ | 2025SA955 | |||||
HAV | 2025AF353 | 2025SA990 | ||||
HLS | 2025EU4056 | |||||
HNK | 2025AS5735 | 2025EU9585 | ||||
HRE | 2025AF14848 | |||||
ISL | 2025AF19621 | 2025AS982 | 2025EU6139 | 2025OC432 | ||
JAK | 2025AF18938 | 2025AS684 | 2025EU8456 | |||
JHN | 2025AF993 | 2025EU7451 | 2025OC439 | 2025SA41 | ||
JRS | 2025AF7149 | 2025AS703 | 2025EU9724 | |||
KDU | 2025AF8385 | 2025AS991 | 2025OC838 | |||
KEV | 2025EU9941 | |||||
KGL | 2025AF9816 | 2025AS1271 | ||||
KIN | 2025AF9925 | |||||
KLL | 2025AF9464 | 2025AS5638 | 2025EU5912 | |||
KWT | 2025AF8463 | 2025AS3396 | ||||
LIB | 2025AF4489 | |||||
LIL | 2025AF26642 | |||||
LMA | 2025SA993 | |||||
LND | 2025AF8746 | 2025AS5346 | 2025EU8961 | 2025OC918 | 2025SA2035 | |
LOM | 2025AF989 | 2025OC607 | ||||
LPZ | 2025SA966 | |||||
LUA | 2025AF9556 | |||||
LUS | 2025AF976 | |||||
MDD | 2025AF12238 | 2025AS2560 | 2025EU9716 | 2025SA499 | ||
MNA | 2025AF29504 | 2025AS2940 | ||||
MNG | 2025SA889 | |||||
MNL | 2025AF29135 | 2025EU12206 | ||||
MRV | 2025AF9961 | |||||
MST | 2025AF9401 | 2025AS5829 | 2025EU4468 | |||
MTL | 2025AF9547 | 2025AS836 | 2025EU9829 | 2025OC360 | 2025SA891 | |
MTV | 2025SA765 | |||||
NCS | 2025AF1170 | |||||
NMY | 2025AF9293 | |||||
NPL | 2025AF7456 | 2025AS4056 | 2025EU951 | 2025SA768 | ||
NRB | 2025AF991 | |||||
NSS | 2025EU13993 | 2025NA4 | ||||
OUG | 2025AF9338 | 2025OC811 | ||||
PHP | 2025AS917 | 2025EU2411 | ||||
PIA | 2025AF7527 | |||||
PNM | 2025OC428 | 2025SA552 | ||||
PRG | 2025AF28715 | 2025EU700 | ||||
PRI | 2025EU8919 | |||||
PRS | 2025AF9712 | 2025AS2492 | 2025EU9798 | |||
PTM | 2025OC784 | |||||
PTS | 2025SA999 | |||||
RDJ | 2025AF8639 | |||||
RGA | 2025EU339 | |||||
RID | 2025AF9764 | 2025AS731 | 2025EU9831 | 2025OC628 | ||
RNG | 2025AS998 | |||||
SAR | 2025EU12750 | |||||
SEO | 2025AS579 | 2025EU8475 | 2025OC832 | 2025SA267 | ||
SGP | 2025AS5982 | |||||
SKO | 2025EU9899 | |||||
SNJ | 2025SA879 | |||||
SNT | 2025SA3 | |||||
SOF | 2025EU9386 | |||||
STK | 2025AF16863 | 2025AS602 | 2025EU9874 | |||
SUV | 2025OC999 | |||||
SYD | 2025AF6737 | 2025AS5762 | 2025EU5561 | 2025OC979 | 2025SA97 | |
TAI | 2025AS5971 | 2025EU8174 | ||||
TAL | 2025EU5879 | |||||
TBL | 2025AS593 | 2025EU9946 | ||||
THT | 2025EU992 | |||||
TIA | 2025EU9966 | |||||
TKY | 2025AF7442 | 2025AS859 | 2025EU7977 | |||
TNS | 2025AF9722 | 2025OC1331 | ||||
ULN | 2025AS938 | 2025EU9356 | ||||
VIL | 2025EU5080 | |||||
VNN | 2025AF5506 | 2025EU9950 | ||||
VNT | 2025AS2725 | |||||
WRW | 2025AF24155 | 2025EU9998 | ||||
YDE | 2025AF9968 | |||||
YRV | 2025AS937 | 2025EU998 |
دیدگاهتان را بنویسید