مدت زمانی که برندگان لاتاری گرین کارت (DV Lottery) برای دریافت دعوتنامه از سفارتهای ایالات متحده منتظر هستند، بستگی به تعدادی از عوامل دارد، از جمله تعداد برندگان و ظرفیتهای هر سفارت و شرایط دیگر که بسته به هر زمان متفاوت خواهد بود.
روند دعوت سفارت ها
- هر سفارت تاریخهای خاصی برای دعوت برندگان دارد که معمولاً به صورت ماهانه است.
- این تاریخها وابسته به تعداد و نوع درخواستها و شرایط و ترافیک برنامه زمانبندی و تایم های خالی سفارت ها جهت انجام مصاحبه دارد.
- سوال شده بود که فلان سفارت ایرانی زیادی دعوت کرده ایا منطقیه یا مشکلی به وجود امده؟! پاسخ طبیعیست.
تاریخهای دعوتنامه
- سفارتهای مختلف: تاریخها ممکن است بین سفارتها متفاوت باشد. به عنوان مثال:
- سفارت A برای برخی از کشورها ممکن است دعوتنامهها را زودتر ارسال کند، در حالی که سفارتهای دیگر مانند B یا C ممکن است پروسههای طولانیتری داشته باشند.
- حتی ممکن است یک سفارت بنا به برنامه خود تمایل بالایی به دعوت برندگان لاتاری نشان دهد و تعدد دعوت نسبت به سفارتهای دیگر بسیار چشم گیر باشد
- تاریخهای مشخص: معمولاً در بهترین شرایط هر سفارت بعد از کارنتی هر ماه حداقل یک دور از دعوتنامهها را ارسال میکند، از جمله:
- اکتبر: شروع مرحله اول دعوت برای برندگان هر سال مالی.
- ماه های دعوت های سنگین: ادامه ارسال دعوتنامهها در حجم بالا معمولا این زمان در میانه راه مایل به نیمه دوم مشاهده میشود و در تمامی سفارت ها رویت نمیشود و این موضوع هم مطلق نیست و بسته به شرایط هر سال ممکن است تغییر کند.
- سپتامبر: معمولاً آخرین دوره دعوتنامهها در این ماه اتفاق می افتد و شانس دریافت ویزا برای کسانی که به پروسه کلیرنس وارد میشوند بسیار پایین میآید.
عوامل تأثیرگذار
- شرایط اجتماعی سیاسی و منطقه ای: شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور میتواند تأثیر داشته باشد بر روند دعوتنامهها. این موضوع گاها بسیار قضیه را پیچیده خواهد کرد. مانند دعوت شدن ایرانی های مقیم ترکیه واقع در سفارت امریکا در انکارا – ترکیه یا تمرکز ابوظبی بر دعوت کیس های افغان و اولویت انها نسبت به کیس های ایرانی در ادوار گذشته…
- تعداد متقاضیان: متقاضی بالا یعنی ترافیک بالا. ترافیک هم از نامش پیداست… گاهی ترافیک بالا در برابر حجم کاری بالای سفارت چندان چشم گیر نیست: سفارت امریکا در انکارا – ترکیه البته فارغ از مسائل سیاسی و منطقه ای که حساس ترین سفارت برای ایرانیان در این مبحث ترکیه کاندیدی پیشتاز است. عزیزم حساس من
نتیجهگیری
تاریخهای دعوتنامه برای برندگان لاتاری یک بخش مهم از پروسه مهاجرت به آمریکاست و بر اساس شرایط مختلف و سیاستهای هر سفارت تعیین میشوند. آشنایی با این تاریخها به برندگان هوشمند کمک میکند تا بهتر برنامهریزی کنند و مراحل بعدی را تسهیل کنند. منظورم تغییر سفارته! اکی!؟
اگر اطلاعات دقیقتری درباره تاریخهای خاص سفارتها یا روندهای خاص نیاز دارید، لطفاً در بخش نظارت مطرح بفرمایید تا جزئیات بیشتری ارائه دهم، منبع این اطلاعات داده های سایت سیس هست و به صورت خودکار و هفتگی تغییرات قابل مشاهده و استناد هست خیلی مخلصم.
سفارت | دفعات دعوت | تاریخ ارسال دعوتنامه و قارهها |
---|---|---|
ABD | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, SA) 2025-Feb-14 (AF, AS, EU) 2025-Mar-14 (AS) |
ABJ | 4 | 2025-Jan-23 (AF) 2025-Jan-01 (AF) 2025-Feb-14 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
ACC | 4 | 2025-Jan-14 (AF) 2025-Feb-14 (AF) 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-15 (AF) |
ACK | 3 | 2025-Jan-16 (AF, OC) 2025-Jan-01 (AS, OC) 2025-Feb-14 (OC) |
ADD | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-15 (AF) 2025-Feb-14 (AF) |
AKD | 6 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Mar-14 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-16 (EU) 2025-Feb-14 (EU) 2025-Jan-24 (EU) |
ALG | 5 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-15 (AF) 2025-Jan-16 (AF) 2025-Feb-14 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
AMM | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-16 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF) |
ANK | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Mar-14 (AF, AS, EU) 2025-Jan-16 (AS, EU) 2025-Feb-14 (AS, EU) |
ANT | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Feb-14 (AF) 2025-Jan-16 (AF) |
ASN | 2 | 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-01 (SA) |
ATA | 6 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Feb-14 (EU) 2025-Jan-16 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-23 (EU) 2025-Jan-24 (EU) |
ATH | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-14 (EU) 2025-Jan-16 (OC) |
BCH | 2 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-14 (EU) |
BDP | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-23 (EU) 2025-Feb-14 (EU) |
BEN | 2 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-14 (EU) |
BGH | 4 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Feb-14 (AS) 2025-Jan-16 (AS) 2025-Mar-14 (AS) |
BGN | 1 | 2025-Jan-01 (SA) |
BGT | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Mar-14 (EU) 2025-Feb-14 (SA) |
BKK | 3 | 2025-Jan-01 (AF, EU) 2025-Jan-16 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
BLG | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-21 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
BMB | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-19 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF) |
BNK | 5 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC) 2025-Jan-16 (AF, AS, EU) 2025-Feb-14 (AF, EU) 2025-Mar-14 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AS) |
BNS | 4 | 2025-Jan-01 (EU, SA) 2025-Jan-16 (EU, SA) 2025-Feb-14 (EU, SA) 2025-Mar-15 (SA) |
BRS | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, SA) 2025-Jan-16 (AF) 2025-Feb-14 (EU) |
CDJ | 2 | 2025-Jan-01 (EU, SA) 2025-Feb-21 (EU) |
CHS | 4 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Mar-14 (EU) 2025-Jan-17 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
CLM | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-20 (AS) 2025-Mar-14 (AS) |
COT | 4 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-24 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
CRO | 6 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Jan-16 (AF) 2025-Feb-14 (AF) 2025-Jan-20 (AF) 2025-Jan-17 (AF) 2025-Feb-21 (AF, EU) |
CSB | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-17 (AF, AS, EU) 2025-Mar-14 (AF) |
DBL | 2 | 2025-Feb-21 (AF, EU) 2025-Jan-01 (EU) |
DHB | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-19 (EU) |
DHK | 1 | 2025-Jan-23 (AF) |
DJI | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, OC) 2025-Jan-17 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF) |
DKR | 4 | 2025-Feb-21 (AF) 2025-Jan-01 (AF, EU) 2025-Jan-17 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
DOH | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-17 (AF) 2025-Jan-19 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF, EU) |
DRS | 4 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-17 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
FRN | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC) 2025-Mar-14 (AF, AS, EU) 2025-Jan-19 (AF, EU) 2025-Feb-21 (AF, AS, EU) |
FTN | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
GEO | 1 | 2025-Jan-01 (AF, SA) |
GTM | 3 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) 2025-Jan-23 (SA) |
GUZ | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC, SA) 2025-Jan-19 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF, EU) 2025-Mar-14 (AF) |
GYQ | 4 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) 2025-Jan-19 (SA) 2025-Mar-15 (SA) |
HAV | 5 | 2025-Feb-21 (AF, SA) 2025-Jan-01 (SA) 2025-Jan-19 (SA) 2025-Mar-14 (SA) 2025-Mar-15 (SA) |
HLS | 1 | 2025-Jan-01 (EU) |
HNK | 14 | 2025-Jan-19 (AS, EU) 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-28 (EU) 2025-Mar-14 (EU) 2025-Mar-07 (EU) 2025-Feb-14 (EU) 2025-Jan-24 (EU) 2025-Jan-21 (EU) 2025-Feb-11 (EU) 2025-Jan-07 (EU) 2025-Jan-23 (EU) 2025-Jan-13 (EU) 2025-Jan-03 (EU) 2025-Jan-20 (EU) |
HRE | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
ISL | 2 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC) 2025-Feb-21 (AS) |
JAK | 1 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) |
JHN | 3 | 2025-Jan-01 (AF, EU, OC, SA) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
JRS | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Jan-19 (AS, EU) 2025-Feb-21 (EU) |
KDU | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS, OC) 2025-Feb-21 (AS) 2025-Jan-19 (AS) 2025-Mar-14 (AS) |
KEV | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-27 (EU) |
KGL | 5 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Mar-14 (AF) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Jan-31 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
KIN | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
KLL | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Jan-19 (AF, AS, EU) |
KWT | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
LIB | 4 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Jan-28 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
LIL | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-23 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
LMA | 3 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Jan-19 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
LND | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC) 2025-Jan-19 (AF, EU) 2025-Feb-21 (AF, AS, EU, OC, SA) |
LOM | 3 | 2025-Feb-21 (AF) 2025-Jan-01 (AF, OC) 2025-Jan-19 (AF) |
LPZ | 2 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
LUA | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Jan-19 (AF) |
LUS | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
MDD | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, SA) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU, SA) |
MNA | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
MNG | 2 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
MNL | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Jan-19 (EU) |
MRV | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Mar-14 (AF) |
MST | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Jan-19 (AF, AS) 2025-Feb-21 (AF, AS) |
MTL | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC, SA) 2025-Jan-19 (AF, AS, EU) 2025-Feb-21 (AF, AS, EU, OC) |
MTV | 2 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
NCS | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
NMY | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
NPL | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, SA) 2025-Jan-19 (AF, EU) 2025-Feb-21 (EU, SA) |
NRB | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
NSS | 2 | 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-01 (NA) |
None | 4 | None (AF, AS, EU, NA, OC, SA) 2025-Mar-14 (AF, AS, EU, OC) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Mar-15 (SA) |
OUG | 3 | 2025-Jan-01 (AF, OC) 2025-Feb-21 (AF, OC) 2025-Jan-28 (AF, OC) |
PHP | 2 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Jan-19 (AS) |
PIA | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-23 (AF) 2025-Feb-21 (AF) |
PNM | 1 | 2025-Jan-01 (OC, SA) |
PRG | 3 | 2025-Feb-21 (AF, EU) 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-19 (EU) |
PRI | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
PRS | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Jan-23 (AF, EU) 2025-Feb-21 (AF, EU) |
PTM | 2 | 2025-Jan-01 (OC) 2025-Jan-19 (OC) |
PTS | 1 | 2025-Jan-01 (SA) |
RDJ | 1 | 2025-Jan-01 (AF) |
RGA | 1 | 2025-Jan-01 (EU) |
RID | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC) 2025-Feb-21 (AF, AS) 2025-Jan-20 (AF, AS) |
RNG | 2 | 2025-Jan-01 (AS) 2025-Feb-21 (AS) |
SAR | 1 | 2025-Jan-19 (EU) |
SEO | 3 | 2025-Jan-01 (AS, EU, OC, SA) 2025-Feb-28 (AS) 2025-Jan-19 (EU) |
SGP | 2 | 2025-Jan-01 (AS) 2025-Jan-19 (AS) |
SKO | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
SNJ | 2 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
SNT | 2 | 2025-Jan-01 (SA) 2025-Feb-21 (SA) |
SOF | 4 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-03 (EU) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
STK | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-19 (EU) |
SUV | 3 | 2025-Jan-01 (OC) 2025-Feb-21 (OC) 2025-Jan-19 (OC) |
SYD | 4 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU, OC, SA) 2025-Feb-21 (AF, AS, EU, OC, SA) 2025-Jan-19 (AS, EU, OC) 2025-Jan-13 (OC) |
TAI | 2 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Feb-21 (AS) |
TAL | 1 | 2025-Jan-01 (EU) |
TBL | 3 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-19 (EU) |
THT | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Jan-19 (EU) |
TIA | 3 | 2025-Jan-01 (EU) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU) |
TKY | 3 | 2025-Jan-01 (AF, AS, EU) 2025-Feb-21 (AS) 2025-Jan-19 (AS) |
TNS | 3 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-19 (AF) 2025-Feb-21 (AF, OC) |
ULN | 3 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Jan-19 (AS, EU) 2025-Feb-21 (EU) |
VIL | 1 | 2025-Jan-01 (EU) |
VNN | 9 | 2025-Jan-01 (AF, EU) 2025-Jan-20 (EU) 2025-Jan-03 (EU) 2025-Feb-11 (EU) 2025-Jan-28 (EU) 2025-Jan-21 (EU) 2025-Jan-19 (EU) 2025-Feb-21 (EU) 2025-Feb-14 (EU) |
VNT | 2 | 2025-Jan-01 (AS) 2025-Jan-20 (AS) |
WRW | 4 | 2025-Jan-01 (AF, EU) 2025-Feb-21 (AF, EU) 2025-Jan-23 (EU) 2025-Jan-24 (EU) |
YDE | 4 | 2025-Jan-01 (AF) 2025-Jan-20 (AF) 2025-Feb-21 (AF) 2025-Feb-14 (AF) |
YRV | 4 | 2025-Jan-01 (AS, EU) 2025-Feb-21 (AS, EU) 2025-Feb-10 (EU) 2025-Feb-11 (EU) |
consulate | 1 | 2nlDate (region) |
دیدگاهتان را بنویسید